スロットAKB48バラの儀式の設定推測要素の紹介です。
こちらの台はそこそこ人気の機種で設定も割と入りやすいかと思います。
設定推測要素も豊富にあることから、設定狙いをする台としては優秀な部類です。
●1830mの夢中カットイン回数(高設定濃厚あり)
●小役確率(弱チェリー・スイカ)
●特定役+ボーナス
●REG中の右下がりベル(共通ベル)確率
●高確移行率(簡易版)
※タップでジャンプします。
●ボーナス終了画面
(推しメン左、全員集合①、全員集合②)
画像引用:スロマガ
ボーナス終了画面(設定差あり) | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 推し左 | 推し右 | 全集① | 全集② |
1 | 59% | 40% | 0.3% | 0.04% |
2 | 40% | 59% | 0.4% | 0.06% |
3 | 59% | 40% | 0.5% | 0.10% |
4 | 40% | 59% | 1.1% | 0.15% |
5 | 58% | 40% | 1.4% | 0.48% |
6 | 48% | 49% | 1.6% | 0.75% |
・推しメン左は奇数示唆
・推しメン右は偶数示唆
・全員集合は高設定示唆
全員集合画面が出ても高設定が確定するわけではないので以下の判別もしながら様子見していくといいですね。
●1830mの夢中カットイン回数
1830mの夢 誕生日カットイン回数 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 2・3回 | 4回 | 5回以上 | 48出現 |
1 | 60% | 30% | 10% | 0.1% |
2 | 50% | 35% | 15% | |
3 | 40% | 40% | 20% | |
4 | 30% | 45% | 25% | |
5 | 15% | 50% | 30% | 5% |
6 | 15% | 50% | 30% | 5% |
7G継続するこの演出は、各ボタン停止時にカットイン(誕生日)が発生する場合があります。
そこには大きな設定差があり、高設定ほど多くカットインが入ります。
2・3回しか入らないと高設定は期待できないことになります。。。
また、 『48』出現時は高設定がほぼ確定します。
この他にも777出現時も高設定濃厚となるようです。
●小役確率(弱チェリー・スイカ)
設定 | 弱チェリー | スイカ | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/80.9 | 1/97.5 | 1/44.2 |
2 | 1/78.5 | 1/94.3 | 1/42.8 |
3 | 1/76.1 | 1/91.0 | 1/41.5 |
4 | 1/73.6 | 1/86.8 | 1/39.8 |
5 | 1/71.6 | 1/83.0 | 1/38.4 |
6 | 1/67.8 | 1/79.4 | 1/36.6 |
この台の小役による設定判別は大変優秀で、弱チェリーとスイカの出現率にかなりの設定差があります。
通常時・ART中ともにカウント出来るのが強みです。
必ずカウントするように!!
●単独・特定役+ボーナス(設定差あり)
特定役+ボーナス(設定差あり) | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 単独 | 弱チェリー | スイカ | 強チャンス目A |
1 | 1/16384 | 1/16384 | 1/2849 | 1/1092 |
2 | 1/16384 | 1/16384 | 1/2621 | 1/1074 |
3 | 1/16384 | 1/16384 | 1/2260 | 1/993 |
4 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2048 | 1/936 |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/1872 | 1/851 |
6 | 1/5461 | 1/5461 | 1/1725 | 1/830 |
こちらは、ボーナスの当選契機での設定差。
特に 注目するのは、単独と弱チェリーから。
高設定だと1日に3回程度出現する計算になります。
ただし、出なくても仕方がない確率なので参考程度に!!
●REG中の共通ベル(右下がり)確率
設定1:1/20
設定2:1/18
設定3:1/16
設定4:1/14
設定5:1/12
設定6:1/10
REG中の共通ベル出現率には上記のような設定差があります。
見た目では右下がりベルなので、それをカウントすればOK!!
REG1回あたり8Gしかカウントできませんが、設定差が大きいので意識して見ておくべきポイントです。
●高確移行
通常A滞在時 高確移行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B |
1 | 2% | 2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2 | 2% | 2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
3 | 3% | 5% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% |
4 | 5% | 10% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
5 | 10% | 15% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
6 | 20% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% |
通常B滞在時 高確移行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B |
1 | 2% | 2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2 | 3% | 3% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
3 | 2% | 2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
4 | 5% | 5% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
5 | 15% | 15% | 5.0% | 8.0% | 5.0% | 8.0% |
6 | 20% | 25% | 10% | 15% | 10% | 10% |
通常C滞在時 高確移行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B |
1 | 15% | 30% | 5% | 12.5% | 5% | 5% |
2 | 15% | 30% | 5% | 12.5% | 5% | 5% |
3 | 15% | 30% | 10% | 15.0% | 10% | 10% |
4 | 20% | 35% | 15% | 20.0% | 15% | 15% |
5 | 25% | 50% | 20% | 30.0% | 20% | 20% |
6 | 40% | 50% | 30% | 50% | 30% | 30% |
※通常時の共通ベル(1/262)は見抜けません。
小役成立時は、以上の様な確率で高確に移行します。
本来は、この確率の他にA→B、B→Cといった感じに移行します。
この変化は見抜くことが出来ないので細かく見る必要なありません。
重要なのは、このくらい 設定6は別格で高確に移行するということです。
結果的にARTに繋がりやすいということにもなります。
おそらく体感でも感じるくらい高確に移行すると思います。
↓記事まとめはこちら。
AKB48バラの儀式
勝てる立ち回りまとめ
こちらは常に最新の情報を更新しています。
タグ: AKB48バラの儀式