麻雀格闘倶楽部2のイベント発生率の紹介です。
イベントは対局開始時に抽選が行われていて、高設定ほど発生しやすい特徴があります。
イベントは、バカンス・特訓・温泉・霊獣・昇龍とあり、どれもART期待度が高い演出(最低でも33%以上)となっています。
高設定ほどイベントが発生しやすい=ARTに当選しやすいということなのでその発生率にも注目しておきましょう。
通常・イベント選択率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 通常合計 | イベント合計 | ||
1 | 78.1% | 21.9% | ||
2 | 77.7% | 22.3% | ||
3 | 75.4% | 24.6% | ||
4 | 71.9% | 28.1% | ||
5 | 68.4% | 31.6% | ||
6 | 68.0% | 32.0% |
イベントの合算は設定1で約22%、 設定6で約32%となっています。
そこそこ設定差がありますので発生率には注目しておきましょう。
また、イベントの種類や通常対局の種類にも設定差があるのでさらに詳しく見ていくのもいいですね。
詳細はこちらです↓
通常対局振り分け詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 鳴き発生 | テンパイ後リーチなし | テンパイ後リーチあり | リーチスタート | 役満チャンス |
1 | 10.2% | 10.2% | 54.3% | 1.2% | 2.3% |
2 | 53.1% | 1.2% | 3.1% | ||
3 | 51.6% | 1.2% | 2.3% | ||
4 | 47.3% | 1.2% | 3.1% | ||
5 | 43.4% | 2.3% | 2.3% | ||
6 | 42.2% | 2.3% | 3.1% |
イベントモード振り分け詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | バカンス | 特訓 | 温泉 | 霊獣 | 昇龍 |
1 | 10.2% | 7.0% | 2.3% | 1.2% | 1.2% |
2 | 10.2% | 7.0% | 1.2% | 1.6% | |
3 | 12.1% | 7.0% | 1.2% | 2.0% | |
4 | 12.1% | 10.2% | 1.2% | 2.3% | |
5 | 14.1% | 10.2% | 2.3% | 2.7% | |
6 | 14.1% | 10.2% | 2.3% | 3.1% |
イベントが頻発すると高設定示唆となりますが、その中でも 昇龍イベントが発生すると さらに高設定に期待出来ます。
設定狙いをする方は知っておきましょう。
まとめ記事はこちらです↓
麻雀格闘倶楽部2
勝てる立ち回りまとめ
タグ: 麻雀格闘倶楽部2