スロット「ニューパルサーSP2」のボーナス終了画面の紹介です。
この台はボーナス終了時にドットによる設定示唆を行っています。
中には高設定が確定するものや設定変更を示唆するパターンもあるので必ずチェックしておきましょう。
●ボーナス終了画面
ボーナス終了画面の特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
画面 | 特徴 | |||
流星(少) | 基本パターン | |||
カエル1匹 | 基本パターン | |||
カエル2匹 | 偶数示唆 | |||
カエル3匹 | 奇数示唆 | |||
カエル5匹 | 設定変更(朝一のみ) or高設定期待度アップ |
|||
カエル7匹 | 偶数設定確定 | |||
流星群 | 設定2以上 | |||
プラネット | 設定4以上 | |||
ケロット | 設定5以上 |
ボーナス終了時のドット演出 ボーナス2回目以降(据え置き初回含む) | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 星が流れる | カエル1匹 | カエル2匹 | |
1 | 31.3% | 31.3% | 16.4% | |
2 | 28.9% | 28.5% | 19.5% | |
3 | 30.1% | 30.5% | 14.8% | |
4 | 27.7% | 27.0% | 19.5% | |
5 | 27.7% | 28.1% | 14.8% | |
6 | 25.7% | 25.8% | 19.5% | |
設定 | カエル3匹 | カエル5匹 | カエル7匹 | |
1 | 17.2% | 3.9% | – | |
2 | 16.4% | 4.7% | 1.2% | |
3 | 18.0% | 5.5% | – | |
4 | 17.2% | 6.3% | 1.2% | |
5 | 18.8% | 7.8% | – | |
6 | 18.0% | 7.8% | 0.8% | |
設定 | 流星群 | プラネット | ケロット | |
1 | – | – | – | |
2 | 0.8% | – | – | |
3 | 1.2% | – | – | |
4 | 0.8% | 0.4% | – | |
5 | 1.6% | 0.8% | 0.4% | |
6 | 0.8% | 0.4% | 1.2% |
ボーナス終了時のドット演出 設定変更の初回 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 星が流れる | カエル1匹 | カエル2匹 | |
1 | 18.8% | 18.0% | 22.7% | |
2 | 12.5% | 12.1% | 23.4% | |
3 | 12.1% | 12.9% | 21.1% | |
4 | 11.7% | 10.9% | 23.4% | |
5 | 9.8% | 13.3% | 21.1% | |
6 | 10.2% | 10.2% | 23.4% | |
設定 | カエル3匹 | カエル5匹 | カエル7匹 | |
1 | 15.6% | 25.0% | – | |
2 | 14.1% | 25.4% | 3.1% | |
3 | 15.6% | 25.8% | – | |
4 | 14.1% | 27.3% | 1.6% | |
5 | 15.6% | 27.7% | – | |
6 | 15.6% | 28.1% | 0.6% | |
設定 | 流星群 | プラネット | ケロット | |
1 | – | – | – | |
2 | 9.4% | – | – | |
3 | 12.5% | – | – | |
4 | 7.8% | 3.1% | – | |
5 | 9.4% | 2.3% | 0.8% | |
6 | 5.5% | 2.3% | 3.1% |
基本はカエルの数で奇遇設定を示唆したり、高設定を示唆しています。
カエルが5匹の場合は、朝一1回目のボーナス後に限り設定変更の示唆となっています。
めずらしい示唆ですが覚えておきましょう。
1回目以外だと高設定の示唆となります。
また、偶数確定パターンとしては、7匹があります。
プラネットやケロットなど歴代の山佐キャラは高設定が確定するパターンとなります。
絶対に覚えておきましょう。
この他には、まだ判明していないですが、上の絵のアマゾンの民族みたいなキャラが高設定確定パターンになるかもしれません。
こちらも出現すれば粘った方がいいですね。
まとめ記事はこちらです↓
ニューパルサーSP2
勝てる立ち回りまとめ
こちらは常に最新の情報に更新しているので随時チェックしておいてください。
タグ: ニューパルサーSP2