スロット「ファミリースタジアム」の小役確率の紹介です。
この台の小役はベル・チェリー・スイカ・1枚役に設定差があります。
特にベル確率は設定6を見極めるのに必須なので絶対にカウントするようにしましょう。
●小役確率解析値
●通常時
設定 | ベル | チェリー | スイカA |
---|---|---|---|
1 | 1/9.9 | 1/32.8 | 1/49.4 |
2 | 1/9.8 | 1/32.8 | 1/49.0 |
5 | 1/9.7 | 1/29.9 | 1/47.1 |
6 | 1/9.2 | 1/29.9 | 1/45.9 |
設定 | スイカB | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/1365 | 1/2731 | 1/2731 |
2 | 1/1365 | 1/2427 | 1/2427 |
5 | 1/1092 | 1/2114 | 1/2114 |
6 | 1/1092 | 1/1928 | 1/1928 |
※チャンスリプレイは状態によって異なる
・コイン持ち:35.5~37.9G
●状態別リプレイ確率
通常時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | チャンリプA | チャンリプB | |
1 | 1/8.6 | 1/59.6 | 1/236.6 | |
2 | 1/8.6 | 1/59.6 | 1/236.6 | |
5 | 1/8.6 | 1/59.7 | 1/234.9 | |
6 | 1/8.6 | 1/59.7 | 1/234.9 |
チャンリプ成立後RT中(1G) | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | チャンリプA | チャンリプB | |
1 | 1/1.2 | 1/356.2 | 1/1365 | |
2 | 1/1.2 | 1/339.6 | 1/1285 | |
5 | 1/1.2 | 1/329.3 | 1/1214 | |
6 | 1/1.2 | 1/303.4 | 1/1111 |
BIG後RT中(30G固定) | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | チャンリプA | チャンリプB | |
1 | 1/1.6 | 1/356.2 | 1/1365 | |
2 | 1/1.6 | 1/339.6 | 1/1285 | |
5 | 1/1.6 | 1/329.3 | 1/1214 | |
6 | 1/1.7 | 1/303.4 | 1/1111 |
REG後RT中(ゲーム数不定) | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | チャンリプA | チャンリプB | |
1 | 1/1.7 | 1/59.6 | 1/236.6 | |
2 | 1/1.7 | 1/59.6 | 1/236.6 | |
5 | 1/1.7 | 1/59.7 | 1/234.9 | |
6 | 1/1.7 | 1/59.7 | 1/234.9 |
小役確率で設定差が一番大きいのはベルで設定6だけ別格で1/9.2。
絶対にカウントしておきましょう。
因みにチェリー・スイカも設定差があるのでカウントしておきましょう。
ただし、序盤での判別は厳禁
先日設定6を打ってきましたが、その時の経験で小役確率は結構荒れます。
ベルでも1/10付近なのが原因ですね。
因みに自分が打っていた設定6は2000G付近まで1/10でした。(最終1/8.7)
その時のチェリーは1/45でスイカは1/35付近でした。
(チェリーとスイカの確率が真反対かw)
事前に設定6を打ったことがある人から小役確率のデータをもらっていたので危うく捨てるところでした(笑)
ボーナスが結構当たっていたから打てた感じです。
小役が1/9.2付近に落ち着いたのは4500Gを過ぎた辺りから。
この辺りからようやく設定6を確信しだしました。
ホームランが出ていたので設定56はどっちかと思っていましたが。
というわけである程度回すまでは過度な期待や見切りはやめましょう。
その他高設定確定演出などはこちら↓
ファミリースタジアム
勝てる立ち回りまとめ
こちらは常に最新の情報に更新しています。必ず1度ご覧ください。
タグ: ファミリースタジアム