アイムジャグラーのブドウ確率の荒れぐらいの検証データの紹介です。
今回の検証は、設定6を100回、設定5を100回、8000G回した時のブドウ確率の荒れ具合の検証です。
多少ブレるのが当たり前ですが、一体どこくらいまでブレるのか実際シミュレートしてみて明らかになりました。
ちょっと思っていたのと違ったのでぜひご覧ください^^
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | ブドウ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287 | 1/455 | 1/176 | 95.9% | 1/6.49 |
2 | 1/283 | 1/443 | 1/173 | 96.7% | 1/6.49 |
3 | 1/283 | 1/349 | 1/156 | 98.7% | 1/6.49 |
4 | 1/273 | 1/321 | 1/148 | 100.8% | 1/6.49 |
5 | 1/273 | 1/269 | 1/135 | 102.8% | 1/6.49 |
6 | 1/269 | 1/269 | 1/134 | 105.2% | 1/6.18 |
※機械割はメーカー発表値
●アイムジャグラー設定6 8000Gシミュレート
設定6 ブドウ確率8000G×100回 | ||||
---|---|---|---|---|
1/6.20 | 1/6.11 | 1/6.12 | 1/6.10 | |
1/6.08 | 1/6.13 | 1/5.79 | 1/6.29 | |
1/6.44 | 1/6.33 | 1/6.04 | 1/6.04 | |
1/6.04 | 1/6.21 | 1/6.30 | 1/6.09 | |
1/6.21 | 1/5.88 | 1/6.20 | 1/6.05 | |
1/6.11 | 1/6.11 | 1/6.31 | 1/6.21 | |
1/6.26 | 1/6.11 | 1/6.20 | 1/6.09 | |
1/6.07 | 1/6.25 | 1/6.33 | 1/6.16 | |
1/6.06 | 1/6.42 | 1/6.35 | 1/5.87 | |
1/6.09 | 1/6.28 | 1/6.37 | 1/6.23 | |
1/6.00 | 1/5.94 | 1/6.00 | 1/6.14 | |
1/6.43 | 1/6.19 | 1/5.99 | 1/6.52 | |
1/6.03 | 1/6.32 | 1/6.18 | 1/6.06 | |
1/6.06 | 1/6.18 | 1/6.07 | 1/6.22 | |
1/6.11 | 1/6.08 | 1/6.39 | 1/6.21 | |
1/6.26 | 1/6.31 | 1/6.29 | 1/6.33 | |
1/6.06 | 1/6.30 | 1/6.27 | 1/6.21 | |
1/6.26 | 1/6.30 | 1/6.35 | 1/6.42 | |
1/6.14 | 1/5.87 | 1/6.18 | 1/6.05 | |
1/6.19 | 1/6.13 | 1/6.10 | 1/6.12 | |
1/6.07 | 1/5.96 | 1/5.97 | 1/6.30 | |
1/6.10 | 1/6.23 | 1/6.05 | 1/6.18 | |
1/6.31 | 1/6.26 | 1/6.33 | 1/5.62 | |
1/6.40 | 1/6.23 | 1/6.07 | 1/6.11 | |
1/6.35 | 1/6.16 | 1/6.18 | 1/6.07 |
赤文字は1/6.00よりよかった数値で、青文字は1/6.40より悪かった数値です。
これで意外だったのが青文字の1/6.40より悪かったデータが100件中たったの4件しかなかったことです。
もっと言えば設定1~5の数値1/6.49より悪かったのはたったの1件。
これは正直、自分の中では超意外でした。
10回打ったら1回くらいは低設定域のブドウ確率になることもあるのかなと思っていました。
ここから分かるのは、ビッグもレギュラーも設定6より当たって4000~5000枚くらい出ている時にブドウだけが1/6.5で悪いなーっていう時、設定6の可能性はほぼほぼないということ。
正直6の可能性が10~20%くらいはあるのかなーって思っていましたが、全然なかったですね^^;
検証してみてよかったです^^
この後設定5のデータなのでそちらもご覧ください↓
●アイムジャグラー設定5 8000Gシミュレート
設定5 ブドウ確率8000Gシミュレート | ||||
---|---|---|---|---|
1/6.51 | 1/6.33 | 1/6.46 | 1/6.40 | |
1/6.48 | 1/6.77 | 1/6.40 | 1/6.51 | |
1/6.42 | 1/6.39 | 1/6.53 | 1/6.23 | |
1/6.22 | 1/6.53 | 1/6.37 | 1/6.71 | |
1/6.74 | 1/6.65 | 1/6.27 | 1/6.44 | |
1/6.55 | 1/6.64 | 1/6.58 | 1/6.36 | |
1/6.48 | 1/6.51 | 1/6.53 | 1/6.53 | |
1/6.47 | 1/6.51 | 1/6.59 | 1/6.32 | |
1/6.76 | 1/6.60 | 1/6.43 | 1/6.53 | |
1/6.39 | 1/6.47 | 1/6.49 | 1/6.41 | |
1/6.28 | 1/6.69 | 1/6.44 | 1/6.39 | |
1/6.27 | 1/6.61 | 1/6.48 | 1/6.53 | |
1/6.63 | 1/6.54 | 1/6.54 | 1/6.46 | |
1/6.21 | 1/6.56 | 1/6.33 | 1/6.65 | |
1/6.53 | 1/6.67 | 1/6.89 | 1/6.46 | |
1/6.38 | 1/6.73 | 1/6.21 | 1/6.17 | |
1/6.47 | 1/6.28 | 1/6.67 | 1/6.48 | |
1/6.55 | 1/6.41 | 1/6.18 | 1/6.38 | |
1/6.45 | 1/6.41 | 1/6.20 | 1/6.49 | |
1/6.79 | 1/6.61 | 1/6.31 | 1/6.63 | |
1/6.58 | 1/6.66 | 1/6.23 | 1/6.77 | |
1/6.44 | 1/6.32 | 1/6.25 | 1/6.57 | |
1/6.60 | 1/6.71 | 1/6.47 | 1/6.61 | |
1/6.54 | 1/6.38 | 1/6.32 | 1/6.25 | |
1/6.46 | 1/6.20 | 1/6.46 | 1/6.45 |
赤文字は1/6.40よりよかった数値です。
こちらは100件中28件ありました。
設定6の数値1/6.18よりよかったのは2件で一番よかったのでも1/6.17でした。
ここから分かるのは、設定5でも設定6のような1/6.2~1/6.4付近の数値は頻繁に発生することです。
ただし、設定6の数値1/6.18よりよくなった場合はほぼほぼ設定6が確定することになります。
これも正直意外でしたね^^;
こちらも10回に1回くらいは上振れであり得るのかと思ってました。
検証してみることで自分の感覚のズレが修正されるので楽しいし為になりますね^^
また、他の検証もしていこうと思います。
他の検証もしてほしいという方はこちらをクリック↓
多ければその他の検証もしたい思います。
タグ: ジャグラー