「まどかマギカ2」のCZ(魔女の結界)当選率と振り分けの紹介です。
小役によるCZ当選率は設定差があります。
一番設定差があり、実際に使えるのは弱チェリーからのCZ当選率ですが、その他の小役にも設定差があるのがあるので細かく判別する人は参考にしてみて下さい。
●最重要CZ当選率
弱チェリー成立時(状態不問) | |
---|---|
設定 | 当選率 |
1 | 0.39% |
2 | 0.39% |
3 | 2.34% |
4 | 0.39% |
5 | 4.69% |
6 | 3.52% |
一番設定差があり、判別に使えるのは弱チェリーからのCZ当選です。
内部状態不問で当選時は必ず「ほむらVS忘却の魔女」が確定するので間違えることがないのが使える点ですね。
当選時は設定124がほぼ否定され、5>6>3の順に可能性が高くなります。
●その他小役によるCZ当選率
強チェリー成立時(低確時) | |||
---|---|---|---|
CZ | 設定1~4 | 設定5・6 | |
さやか | 9.8% | 14.1% | |
マミ | 9.8% | 14.1% | |
杏子 | 3.9% | 3.9% | |
ほむら | 1.6% | 1.6% | |
TOTAL | 25.0% | 33.6% |
強チェリー成立時(高確・超高確時) | |||
---|---|---|---|
CZ | 設定差なし | ||
さやか | 19.1% | ||
マミ | 19.1% | ||
杏子 | 7.8% | ||
ほむら | 3.9% | ||
TOTAL | 50.0% |
スイカ成立時(低確時) | |||
---|---|---|---|
CZ | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
さやか | 5.1% | 7.4% | 11.3% |
マミ | 4.7% | 7.4% | 10.9% |
杏子 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
ほむら | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
TOTAL | 12.5% | 17.6% | 25.0% |
スイカ成立時(高確・超高確時) | |||
---|---|---|---|
CZ | 設定1~3 | 設定4~6 | |
さやか | 9.8% | 14.1% | |
マミ | 9.8% | 14.1% | |
杏子 | 3.9% | 3.9% | |
ほむら | 1.6% | 1.6% | |
TOTAL | 25.0% | 33.6% |
ボーナス(設定差なし) | |||
---|---|---|---|
CZ | 低確 | 高確・超高確 | |
さやか | 5.1% | 11.3% | |
マミ | 4.7% | 10.9% | |
杏子 | 2.0% | 2.0% | |
ほむら | 0.8% | 0.8% | |
TOTAL | 12.5% | 25.0% |
押し順ベル(設定差なし) | |||
---|---|---|---|
CZ | 超高確時のみ | ||
さやか | – | ||
マミ | – | ||
杏子 | 18.8% | ||
ほむら | 6.3% | ||
TOTAL | 25.0% |
その他設定差があるのは、「スイカ成立時」と「低確中の強チェリー成立時」です。
こちらは、「VSハコの魔女(さやか)」と「VS薔薇園の魔女(マミ)」当選のみに設定差があるのでそれ以外の当選した際は高設定の期待が高くなるわけではないです。
内部状態も完璧に把握できるわけでもないので参考程度にとどまりますね。
その他の判別要素はこちらです↓
まどかマギカ2
勝てる立ち回りまとめ
朝一設定変更後のモード移行も判明しているのでぜひご覧ください。
タグ: まどかマギカ2