スロット「まめ」のボーナス確率の詳細です。
この台はボーナス確率だけで十分設定判別が出来るくらい設定差があるのですが、その当選契機も一応知っておくことでさらに設定推測が早くなります。
単独REGとスイカボーナスに注目しておきましょう。
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/297 | 1/340 | 1/158 | 98.0% |
2 | 1/293 | 1/331 | 1/155 | 99.1% |
3 | 1/284 | 1/307 | 1/148 | 101.3% |
4 | 1/271 | 1/287 | 1/139 | 104.2% |
5 | 1/253 | 1/261 | 1/129 | 108.2% |
6 | 1/235 | 1/235 | 1/117 | 112.8% |
●ボーナス当選期待度と実質出現率
●ボーナス当選期待度
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 0.09% |
ベル | 0.08%(設定差あり) |
チェリー | 6.06~6.29% |
スイカ | 17.7~20.1% |
中段チェリー 1枚役A/B |
100% |
●実質出現率
設定 | ベル | チェリー | スイカ(豆) |
---|---|---|---|
1 | 1/7492 | 1/819 | 1/745 |
2 | 1/7493 | 1/819 | 1/728 |
3 | 1/7480 | 1/809 | 1/704 |
4 | 1/7550 | 1/799 | 1/676 |
5 | 1/7556 | 1/762 | 1/630 |
6 | 1/7562 | 1/745 | 1/596 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役合算 |
1 | 1/2731 | 1/2731 | 1/1365 |
2 | 1/2731 | 1/2731 | 1/1365 |
3 | 1/2521 | 1/2521 | 1/1260 |
4 | 1/2341 | 1/2341 | 1/1170 |
5 | 1/2185 | 1/2185 | 1/1092 |
6 | 1/2048 | 1/2048 | 1/1024 |
・中段チェリー:1/8192(BIG確定)
同時当選ボーナスで注目しておくのはスイカ(豆)からのボーナスですね。
因みに、スイカで当選した時のBIG比率なんですが、
設定1はBIG:REG=56.8%:43.2%とBIGに偏りますが、設定6だと1:1となります。
まあ、REGが多くのなるのが高設定挙動なので同時当選でもその特徴が表れているということですね。
1枚役はボーナス確定なので出現率と同じです。
見抜き方はこちらをご覧下さい。
●単独ボーナス出現率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/720 | 1/790 | 1/377 |
2 | 1/697 | 1/762 | 1/364 |
3 | 1/661 | 1/690 | 1/338 |
4 | 1/624 | 1/618 | 1/311 |
5 | 1/565 | 1/546 | 1/278 |
6 | 1/496 | 1/468 | 1/241 |
単独ボーナスはREGに設定差大です。
REGの軽い台を狙うのが王道の立ち回りですね。
その他の設定判別要素はこちらです↓
まめ
勝てる立ち回りまとめ
高設定確定パターンも大量にあるので必ず1度ご覧ください。
タグ: まめ