スロット「トロピカルキスビターVer.」の小役同時当選ボーナスの詳細です。
ボーナス+RT機の台となる本機はボーナスでの設定判別がメインとなります。
その中で重要なのが小役による同時当選ボーナスとなります。
中には設定が絞れるボーナスもあるので絶対に打つときは意識しておいてください^^
設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/670 | 1/936 | 1/1237 | 1/301 | 97.8% |
2 | 1/669 | 1/910 | 1/1192 | 1/291 | 98.7% |
3 | 1/624 | 1/886 | 1/1130 | 1/277 | 100.6% |
4 | 1/560 | 1/819 | 1/1057 | 1/253 | 104.5% |
5 | 1/512 | 1/771 | 1/1057 | 1/238 | 107.6% |
6 | 1/462 | 1/753 | 1/1040 | 1/224 | 112.6% |
SBIG:300枚
BIG:207枚
REG:108枚
●小役同時当選ボーナス実質出現率
●同色ボーナス
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | |
1 | 1/4096 | 1/6554 | 1/7282 | |
2 | 1/65536 | 1/65536 | 1/7282 | |
3 | 1/3641 | 1/5461 | 1/5958 | |
4 | 1/65536 | 1/10923 | 1/4096 | |
5 | 1/3449 | 1/7282 | 1/3449 | |
6 | 1/5461 | 1/5461 | 1/2979 | |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 強チャンス目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/3121 |
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1 | 1/21845 | 1/65536 | 1/2731 | |
2 | 1/32768 | |||
3 | 1/21845 | |||
4 | 1/16384 | |||
5 | 1/13107 | |||
6 | 1/10923 | |||
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 | |
2 | 1/65536 | 1/3855 | 1/5461 | |
3 | 1/32768 | 1/65536 | 1/21845 | |
4 | 1/32768 | 1/3449 | 1/4681 | |
5 | 1/21845 | 1/10923 | 1/4681 | |
6 | 1/16384 | 1/5041 | 1/3641 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
●異色ボーナス
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 弱スイカ | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/13107 | |
2 | 1/32768 | 1/13107 | ||
3 | 1/21845 | 1/10923 | ||
4 | 1/16384 | 1/9362 | ||
5 | 1/13107 | 1/8192 | ||
6 | 1/10923 | 1/8192 | ||
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/13107 | 1/4681 | 1/3855 | |
2 | 1/4639 | 1/4096 | ||
3 | 1/4639 | 1/4369 | ||
4 | 1/10923 | 1/3641 | 1/4681 | |
5 | 1/3277 | 1/5041 | ||
6 | 1/3121 | 1/5461 | ||
設定 | 確定目 | |||
1~6 | 1/13107 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 強チャンス目 | |
1 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | |
2 | 1/32768 | 1/4369 | 1/32768 | |
3 | 1/21845 | 1/4681 | 1/21845 | |
4 | 1/21845 | 1/16384 | ||
5 | 1/16384 | 1/13107 | ||
6 | 1/16384 | 1/10923 | ||
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 | |
設定 | リプレイ | 弱チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 |
●REGボーナス
白7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/16384 | 1/5958 | 1/4681 | |
2 | 1/5461 | 1/4369 | ||
3 | 1/4681 | 1/4096 | ||
4 | 1/10923 | 1/4681 | 1/4096 | |
5 | 1/4681 | 1/4096 | ||
6 | 1/4369 | 1/4096 | ||
設定 | 強チェリー | 確定目 | ||
1~6 | 1/65536 | 1/65536 |
赤7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 強スイカ | |
1~3 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | |
4~6 | 1/21845 | |||
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 |
どの同時当選ボーナスにも設定差がありますが分母大きいので1回や2回出現しただけでは高設定濃厚と言えるものはありません。
ただし、スイカ+同色ボーナスだけは超設定差があるので必ず注目しておきましょう。
スイカ+白7は奇数設定+設定6が超濃厚。
スイカ+赤7は偶数設定+設定5が超濃厚。
となります。
スイカで白7も赤7も当選した場合は設定56が濃厚となるので覚えておきましょう。
また、強チャンス目で白7異色ボーナスが頻発すれば設定1が濃厚となる変わった示唆もあるので知っておいた方がいいですね(笑)
まとめ記事はこちらです↓
トロピカルキスビターVer.
勝てる立ち回りまとめ
こちらは常に最新の情報に更新しています。
タグ: トロピカルキスビターVer.