スロット「デビルマンχ(カイ)」のボーナス確率の詳細です。
この台のボーナスは1/16384で成立するアモンボーナスと約1/300で成立するデビルボーナス(BIG)があります。
アモンボーナスは設定差がないのですが、デビルボーナスは、赤・白同色、赤・白異色の4種類それぞれに特徴があるので設定判別が出来ます。
ボーナスの種類を見るだけで奇遇判別くらいなら簡単出来るので見ながら推測しましょう。
また、弱チェリー+異色BIGで設定4以上確定というのもあるので設定狙いをしない人も覚えておきましょう。
●アモンボーナス(設定差なし)
アモンボーナス(設定差なし) | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 確率 | |||
単独 | 1/65536 | |||
通常リプレイ | 1/65536 | |||
中段チェリー | 1/65536 | |||
赤7ダブル揃い | 1/65536 | |||
合算 | 1/16384 |
●デビルボーナス
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 単独 | 通常リプレイ | チャンスリプレイA | |
1 | 1/21845 | 1/65536 | 1/21845 | |
2 | 1/32768 | |||
3 | 1/16384 | |||
4 | 1/32768 | |||
5 | 1/10923 | |||
6 | 1/32768 | |||
設定 | チャンスリプレイB | 弱チェリー | 強チェリー | |
1 | 1/16384 | 1/32786 | 1/9362 | |
2 | 1/32768 | 1/65536 | 1/16384 | |
3 | 1/10923 | 1/10923 | 1/6554 | |
4 | 1/32768 | 1/65536 | 1/16384 | |
5 | 1/16384 | 1/6554 | 1/6554 | |
6 | 1/32768 | 1/16384 | 1/16384 | |
設定 | 中段チェリー | スイカ | 特殊役 | |
1 | 1/9362 | 1/6554 | 1/65536 | |
2 | 1/16384 | 1/10923 | 1/65536 | |
3 | 1/6554 | 1/3641 | 1/32768 | |
4 | 1/16384 | 1/8192 | 1/32768 | |
5 | 1/6554 | 1/3121 | 1/21845 | |
6 | 1/16384 | 1/7282 | 1/21845 | |
設定 | 合算 | |||
1 | 1/1725 | |||
2 | 1/2731 | |||
3 | 1/1092 | |||
4 | 1/2427 | |||
5 | 1/964 | |||
6 | 1/2048 |
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 単独 | 通常リプレイ | チャンスリプレイA | |
1 | 1/21845 | 1/65536 | 1/21845 | |
2 | 1/16384 | |||
3 | 1/32768 | |||
4 | 1/10923 | |||
5 | 1/32768 | |||
6 | 1/10923 | |||
設定 | チャンスリプレイB | 弱チェリー | 強チェリー | |
1 | 1/16384 | 1/32786 | 1/9362 | |
2 | 1/10923 | 1/21845 | 1/6554 | |
3 | 1/32768 | 1/21845 | 1/16384 | |
4 | 1/16384 | 1/16384 | 1/6554 | |
5 | 1/32768 | 1/16384 | 1/16384 | |
6 | 1/16384 | 1/6554 | 1/6554 | |
設定 | 中段チェリー | スイカ | 特殊役 | |
1 | 1/9362 | 1/6554 | 1/65536 | |
2 | 1/6554 | 1/4681 | 1/65536 | |
3 | 1/16384 | 1/1892 | 1/32768 | |
4 | 1/6554 | 1/3641 | 1/32768 | |
5 | 1/16384 | 1/7282 | 1/21845 | |
6 | 1/6554 | 1/3121 | 1/21845 | |
設定 | 赤7シングル揃い | 合算 | ||
1 | 1/65536 | 1/1725 | ||
2 | 1/2731 | |||
3 | 1/1092 | |||
4 | 1/2427 | |||
5 | 1/964 | |||
6 | 1/2048 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 単独 | チャンスリプレイA | 弱チェリー | |
1 | 1/16384 | 1/65536 | – | |
2 | 1/32768 | |||
3 | 1/10923 | |||
4 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | |
5 | 1/16384 | 1/16384 | ||
6 | 1/32768 | 1/16384 | ||
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ | |
1 | 1/3277 | 1/3277 | 1/3277 | |
2 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | |
3 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2521 | |
4 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | |
5 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2521 | |
6 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | |
設定 | 特殊役 | 合算 | ||
1 | 1/16384 | 1/950 | ||
2 | 1/16384 | 1/1338 | ||
3 | 1/21845 | 1/745 | ||
4 | 1/21845 | 1/1285 | ||
5 | 1/32768 | 1/728 | ||
6 | 1/32768 | 1/1260 |
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 単独 | チャンスリプレイA | 弱チェリー | |
1 | 1/16384 | 1/65536 | – | |
2 | 1/10923 | |||
3 | 1/32768 | |||
4 | 1/16384 | 1/32768 | 1/32768 | |
5 | 1/32768 | 1/16384 | ||
6 | 1/16384 | 1/16384 | ||
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ | |
1 | 1/3277 | 1/3277 | 1/3277 | |
2 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2521 | |
3 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | |
4 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2521 | |
5 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | |
6 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2521 | |
設定 | 特殊役 | 合算 | ||
1 | 1/16384 | 1/950 | ||
2 | 1/16384 | 1/745 | ||
3 | 1/21845 | 1/1365 | ||
4 | 1/21845 | 1/736 | ||
5 | 1/32768 | 1/1260 | ||
6 | 1/32768 | 1/728 |
絶対に覚えておかなければならないのは、
弱チェリー+異色BIGで設定4以上確定です。
その他にも重要なボーナスがいくつもあるのですが、特に重要なのをまとめると、
・弱チェリー+赤7同色で設定5超濃厚(次に3)
・弱チェリー+白7同色で設定6超濃厚
・チャンリプB・強チェ・中段チェ・スイカで赤7同色頻発で設定35濃厚
・チャンリプB・強チェ・中段チェ・スイカで白7同色頻発で設定246濃厚
・強チェ・中段チェ・スイカで赤7異色頻発で設定135濃厚
・強チェ・中段チェ・スイカで白7異色頻発で設定246濃厚
これくらいは見ておきましょう^^
その他設定判別要素はのまとめはこちらです↓
デビルマンχ(カイ)
勝てる立ち回りまとめ
こちらは常に最新の情報後更新しています↑
タグ: デビルマンχ