ジャックポットトロピカルバージョン2の設定判別要素のまとめ記事です。
この台は、ハイビスカスが光ればボーナスという完全告知のノーマルAタイプの台です。
導入台数は少ないですが、最近のノーマル台としては高設定域の機械割が魅力的な台です。
設定推測要素も多いので、比較的高設定が入りやすい導入直後などに狙ってみて下さい。
●ボーナス確率・機械割・スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/303 | 1/504 | 1/189 | 96.4% |
2 | 1/294 | 1/475 | 1/181 | 98.3% |
3 | 1/269 | 1/446 | 1/174 | 99.9% |
4 | 1/255 | 1/407 | 1/162 | 104.1% |
5 | 1/234 | 1/374 | 1/152 | 107.2% |
6 | 1/226 | 1/336 | 1/138 | 112.2% |
・BIG:312枚
・REG:130枚
・同時当選ボーナス
設定 | リプレイ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1.83%(1/399) | 3.69%(1/1488) |
2 | 1.90%(1/384) | 3.81%(1/1426) |
3 | 1.98%(1/369) | 3.94%(1/1366) |
4 | 2.13%(1/343) | 4.22%(1/1260) |
5 | 2.26%(1/323) | 4.49%(1/1171) |
6 | 2.48%(1/294) | 4.91%(1/1058) |
・単独ボーナス
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/762 | 1/1260 |
2 | 1/736 | 1/1192 |
3 | 1/712 | 1/1111 |
4 | 1/669 | 1/1024 |
5 | 1/636 | 1/936 |
6 | 1/585 | 1/840 |
・小役確率
設定 | オレンジ | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/7.45 | 1/54.9 | 1/119.1 |
2 | 1/7.36 | 1/54.3 | 1/115.0 |
3 | 1/7.32 | 1/53.8 | 1/111.1 |
4 | 1/7.12 | 1/53.2 | 1/107.4 |
5 | 1/7.08 | 1/52.6 | 1/104.0 |
6 | 1/7.01 | 1/51.9 | 1/100.8 |
・BIG中ヤシの木確率
設定 | BIG中ヤシの木 |
---|---|
1 | 1/19 |
2 | 1/16 |
3 | 1/18 |
4 | 1/15 |
5 | 1/17 |
6 | 1/14 |
※ヤシの木:オレンジ・ヤシの木・ヤシの木
設定差のある部分としては、「リプレイ&チェリーからの同時当選ボーナス」「単独ボーナス」「通常時の小役」「BIG中の小役」があります。
その中でも注目しておく部分としては、 通常時のオレンジ確率です。
こちらはカウント必須の部分となります。
ボーナスは、 チェリーボーナスと 単独REGが多いと高設定の期待が高まります。
全部カウントするのがめんどくさい人でも、この3つくらいは意識しておきましょう。
まとめ記事はこちらです↓