新台「タイムクロス2」の小役確率の解析値です。
この台の小役確率はステージよって変わる仕様となっています。
カウントするのは難しいですが、中にはステージ共通のものや設定差が大きいものもあるので一応知っておきましょう。
●ステージ共通小役確率
ステージ共通 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | チェリー | 強スイカB | ||
1 | 1/50.8 | 1/267.5 | ||
2 | 1/50.7 | 1/262.1 | ||
3 | 1/49.5 | 1/257.0 | ||
4 | 1/48.2 | 1/248.2 | ||
5 | 1/47.4 | 1/234.9 | ||
6 | 1/46.6 | 1/234.9 |
・弱スイカ:斜め揃い(リプレイ)
・強スイカA:中段揃い(リプレイ)
・強スイカB:上段or下段揃い(12枚役)
●ステージ別小役確率
タイムトラベルステージ | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 | |
1 | 1/21.3 | 1/1337 | 1/780 | |
2 | 1/21.3 | 1/1260 | ||
3 | 1/21.2 | 1/1130 | ||
4 | 1/21.1 | 1/936 | ||
5 | 1/21.0 | 1/830 | ||
6 | 1/20.8 | 1/753 |
中世ヨーロッパ・江戸城下町 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 | |
1 | 1/155 | 1/334 | 1/97.5 | |
2 | 1/152 | 1/329 | ||
3 | 1/149 | 1/320 | ||
4 | 1/145 | 1/302 | ||
5 | 1/139 | 1/290 | ||
6 | 1/132 | 1/280 |
未来宇宙ステーション・古代アマゾン | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 | |
1 | 1/123.7 | 1/334 | 1/780 | |
2 | 1/122.0 | 1/329 | ||
3 | 1/119.8 | 1/320 | ||
4 | 1/117.7 | 1/302 | ||
5 | 1/113.4 | 1/290 | ||
6 | 1/109.0 | 1/280 |
原始海底火山・氷河アラスカ | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱スイカ | 強スイカA | チャンス目 | |
1 | 1/1237 | 1/1337 | 1/780 | |
2 | 1/1092 | 1/1260 | ||
3 | 1/936 | 1/1130 | ||
4 | 1/819 | 1/936 | ||
5 | 1/649 | 1/830 | ||
6 | 1/529 | 1/753 |
ステージに関わらずカウント出来るのはチェリーと強スイカB(上段揃い12枚役)です。
強スイカBは上段に揃うスイカのことで12枚の払い出しがあります。
あとは、「原始海底火山・氷河アラスカ」での 弱スイカ。
出現したらボーナスが確定となるステージです。
こちらはかなり設定差があるので知っておきましょう。
ただし、左リール上段にチェリーを押すと強スイカAが弱スイカで揃うこともあるので注意が必要です。
その他、 高設定確定演出や設定判別要素はこちらをご覧ください↓
タイムクロス2
勝てる立ち回りまとめ
タグ: タイムクロス2