スロット「トロピカルKISSスウィートVer.」の同時当選ボーナスの詳細です。
設定推測要素の一番メインとなる部分ですので、打つときは意識しておいてください。
ビターバージョンとは異なる特徴なので間違わないようにしましょう。
ビターVer.はこちらです。
設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/993 | 1/392 | 1/372 | 1/160 | 98.1% |
2 | 1/923 | 1/383 | 1/372 | 1/157 | 99.3% |
3 | 1/819 | 1/383 | 1/372 | 1/154 | 100.7% |
4 | 1/649 | 1/366 | 1/360 | 1/141 | 105.0% |
5 | 1/555 | 1/358 | 1/349 | 1/134 | 108.2% |
6 | 1/482 | 1/354 | 1/345 | 1/128 | 111.0% |
SBIG:280枚
BIG:153枚
REG:54枚
●小役同時当選ボーナス実質出現率
白7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 中段チェリー | 弱チャンス目 | 確定目 | |
1 | 1/13107 | 1/16384 | 1/7282 | |
2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/9362 | |
3 | 1/10923 | 1/8192 | 1/4681 | |
4 | 1/32768 | 1/10923 | 1/7282 | |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2521 | |
6 | 1/10923 | 1/6554 | 1/2341 | |
設定 | 単独 | 強チェリー | 強チャンス目 | |
1~6 | 1/5664 | 1/16384 | 1/32768 |
赤7同色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/6554 | |
設定 | 中段チェリー | 強スイカ | 弱チャンス目 | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 | |
2 | 1/13107 | 1/32768 | 1/13107 | |
3 | 1/32768 | 1/21845 | 1/65536 | |
4 | 1/10923 | 1/9362 | 1/10923 | |
5 | 1/16384 | 1/13107 | 1/10923 | |
6 | 1/10923 | 1/8192 | 1/6554 | |
設定 | 強チャンス目 | 確定目 | ||
1 | 1/65536 | 1/16384 | ||
2 | 1/13107 | |||
3 | 1/32768 | |||
4 | 1/3277 | |||
5 | 1/5958 | |||
6 | 1/3277 |
白7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | |||
1 | 1/8192 | |||
2 | 1/8192 | |||
3 | 1/8192 | |||
4 | 1/7282 | |||
5 | 1/6554 | |||
6 | 1/6554 | |||
設定 | 単独 | 強チェリー | 中段チェリー | |
1~6 | 1/3641 | 1/16384 | 1/10923 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/2621 |
赤7異色ボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | ||
1 | 1/32768 | 1/4681 | ||
2 | 1/10923 | |||
3 | 1/10923 | |||
4 | 1/10923 | 1/3277 | ||
5 | 1/9362 | |||
6 | 1/6554 | |||
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/8192 | 1/10923 | 1/3277 | |
設定 | 中段チェリー | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/10923 | 1/3641 | 1/2979 |
白7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | ||
1 | 1/16384 | 1/7281 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1/6554 | |||
5 | 1/6554 | 1/4369 | ||
6 | 1/5461 | |||
設定 | 強チェリー | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/9362 | 1/8192 | 1/2341 |
赤7REGボーナス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー | |
1~6 | 1/4681 | 1/8192 | 1/2161 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 確定目 | |
1~6 | 1/4369 | 1/3277 | 1/2341 |
どれも設定差はありますが、注目しておくのは
白7同色ボーナスは、「中段チェリーと弱チャンス目」
こちらは設定356の可能性がかなり高くなります。
確定目も設定差がありますが単独と見分けがつかないので無視でいいです。
赤7同色ボーナスは、「中段チェリーと強スイカ」でボーナスに当選すると設定46の可能性が高くなります。
また、「弱チャンス目+赤7同色」の頻発は設定6挙動となります。
「強チャンス目+赤7同色」の頻発は設定456が超濃厚となります。
この2つは絶対に注目しておきましょう。
REGは「強スイカ+白REG」に注目。
こちらが頻発すると設定456が超濃厚となります。
赤REGは無視でいいです。
設定差がないので、いくら当たっても高設定の確率は上がりません。
赤7REGが頻発してREG確率が良いからといって追いかけるのはやめましょう。
まとめ記事はこちらです↓
トロピカルキススウィートVer.
勝てる立ち回りまとめ
こちらは常に最新の情報に更新しています。
タグ: トロピカルキススウィートVer.