スロット「ゼットマン」の小役成立時のCZ・ART当選率の紹介です。
この台のCZ当選率は設定差があり、弱レア役(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目)、強レア役(強チェリー・強チャンス目)で大別されます。
また 強レア役でARTに直撃当選した場合は設定6に期待出来ます。
●CZ・ART当選率
弱レア役でのCZ・ART抽選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | シューティング | コンプリーション | ART直撃 | |
1 | 6.0% | 6.0% | 0.09% | |
2 | 6.8% | 6.8% | ||
3 | 7.5% | 7.5% | ||
4 | 8.3% | 8.3% | ||
5 | 9.0% | 9.0% | ||
6 | 10.0% | 10.0% |
強レア役でのCZ・ART抽選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | シューティング | コンプリーション | ART直撃 | |
1 | 13.0% | 13.0% | 0.1% | |
2 | 13.5% | 13.5% | ||
3 | 14.0% | 14.0% | ||
4 | 14.5% | 14.5% | ||
5 | 16.0% | 16.0% | 1.3% | |
6 | 17.5% | 17.5% | 3.5% |
●ART当選契機別出現率
ART当選契機別 出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | ボーナス | コンプリーションモード | シューティングモード | ART直撃 |
1 | 1/1528 | 1/720 | 1/809 | 1/5945 |
2 | 1/1500 | 1/677 | 1/762 | 1/5859 |
3 | 1/1469 | 1/636 | 1/713 | 1/5531 |
4 | 1/1439 | 1/574 | 1/643 | 1/5236 |
5 | 1/1421 | 1/535 | 1/591 | 1/3114 |
6 | 1/1368 | 1/498 | 1/539 | 1/1579 |
ART突入契機はCZ経由からがメインとなり、直撃当選した場合は高設定に期待できます。
設定差があるのは強レア役からART直撃なので強レア役を引いた直後の挙動には注目しておきましょう。
設定6のみ別格でARTに直撃しやすい確率となっていますので複数回出現時は設定6に期待しましょう。
その他の設定差はこちらにまとめてあります↓
ゼットマン(ZETMAN)
勝てる立ち回りまとめ
タグ: ゼットマン